| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 高空作业车 | 公告批次: | 293 |
| 产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | 20170301 |
| 车辆型号: | 目录序号: | (十七)71 | |
| 免检: | 发布日期: | 20170301 | |
| 总质量 | 5930(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5605(Kg) |
| 外形尺寸 | 6850,6466×1980×3080(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1040/2118(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308,2800(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
| 前轮距(mm): | 1503,1485,1519 | 后轮距(mm): | 1494,1516 |
| 轴荷: | 2945/4415 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 外形长6850mm对应前伸384mm;侧防护及后防护装置的材料:冷弯型钢Q235;侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸(宽×高)mm:40×180,离地高度480mm。随底盘选装驾驶室。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 底盘EQ1070DJ3BDF技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1070DJ3BDF | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 1503,1485,1519 | 后轮距: | 1494,1516 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 294 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
CY4BK551 YC4FA115-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |